当前位置:网站首页 -> 行业新闻

唐山鑫亿源H型钢价格调整信息

时间:2016-09-12 21:54:49    浏览次数 :1028次

钢厂
种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
唐山鑫亿源
H型钢 Q235 200*100 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 198*99 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 150*150 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 100*100 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 125*125 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 250*125 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 248*124 2710 下跌80 过磅含税 2016-09-12
H型钢 Q235 194*150 2810 下跌80 过磅含税 2016-09-12
相关标签: