7月3日泰安市场H型钢价格
时间:2015-07-03 20:46:45 浏览次数 :1343次
【莱钢H型钢】7月3日泰安市场H型钢价格
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2320 | -40 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2200 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2260 | -40 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2200 | - | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 2320 | -40 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 2250 | - | 无货 |
H型钢 | 175*90*5*8 | Q235B | 莱钢 | 2310 | -40 | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 2220 | -40 | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 莱钢 | 2190 | -40 | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2230 | -40 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2290 | -40 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 2270 | -40 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 2290 | -40 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -40 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2270 | -40 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2210 | - | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2220 | -40 | 无货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2210 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2320 | -80 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2320 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2300 | -80 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2250 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -80 | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2330 | -80 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2270 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2530 | -80 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2510 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2230 | -80 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2410 | -80 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2240 | -80 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -80 | |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 2300 | -80 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2480 | -80 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2460 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q345B | 莱钢 | 2480 | -40 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 莱钢 | 2410 | -40 | |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 津西 | 2350 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 2450 | -40 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 津西 | 2350 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 2490 | -40 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 2510 | -40 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 津西 | 2400 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 2570 | -40 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 2440 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 2570 | -80 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 2600 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 2760 | -80 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 2490 | -80 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 2710 | -80 |
相关标签:
上一条:7月6日杭州H型钢价格
下一条:钢厂库存回升钢价承压下跌