7月6日杭州H型钢价格
时间:2015-07-06 21:17:43 浏览次数 :1584次
【莱芜H型钢】7月6日杭州H型钢价格
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2470 | -50 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2190 | -50 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2290 | -50 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2230 | -50 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2230 | -50 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2290 | -50 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2290 | -50 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 2290 | -50 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 2250 | -50 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2230 | -50 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2310 | -50 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2270 | -50 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2300 | -50 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2260 | -50 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2230 | -50 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2370 | -50 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2330 | -50 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2300 | -50 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2290 | -50 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2270 | -50 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2400 | -50 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2380 | -50 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2400 | -50 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2360 | -50 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2350 | -50 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2330 | -50 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2290 | -50 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2270 | -50 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2570 | -50 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2530 | -50 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 2330 | -50 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2290 | -50 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2260 | -50 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2310 | -50 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2270 | -50 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2470 | -50 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2430 | -50 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2400 | -50 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2560 | -50 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2520 | -50 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2490 | -50 | |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 2550 | -50 | |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 2550 | -50 | |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 2550 | -50 | |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 2630 | -50 | |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 2600 | -50 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 2600 | -50 | |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 2820 | -50 | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 2650 | -50 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 2770 | -50 | 货少 |
相关标签:
上一条:钢铁“寒冬”熬不得
下一条:7月3日泰安市场H型钢价格