当前位置:网站首页 -> 行业新闻

7月21日南昌H型钢价格

时间:2015-07-21 22:26:16    浏览次数 :1385次

莱芜H型钢】7月21日南昌H型钢价格
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 2680 - 货少
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 2480 -  
H型钢 175*175*7.5*11 Q235B 马钢 2650 - 货少
H型钢 175*175*7.5*11 Q235B 莱钢 2650 - 货少
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 2430 -  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 2440 -  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 2400 -  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 2400 -  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 2420 -  
H型钢 248*124*5*8 Q235B 莱钢 2410 -  
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 2430 -  
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 2430 -  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 莱钢 2420 -  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 2420 -  
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 2370 -  
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 2380 -  
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 2370 -  
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 2400 -  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 2500 -  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 2520 -  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 2460 -  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 2580 -  
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 2580 -  
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 2560 -  
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 2570 -  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 2540 -  
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 2540 -  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 2650 -  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 2650 -  
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 2580 -  
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 2730 -  
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 2740 -
相关标签: